Virginia— Legal Status
Legal status of tracked substances in Virginia (VA).
62
Legal
1
Restricted
0
Banned
0
Gray Area / None
| Substance | Status | Effective Date | Source | Last Verified |
|---|---|---|---|---|
| Kava | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Kratom | Restricted | -- | -- | Apr 26, 2026 |
| Lion's Mane | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Cannabis | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Kanna | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Blue Lotus | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Amanita Muscaria | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Reishi | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Chaga | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Turkey Tail | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Ashwagandha | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Rhodiola | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Mucuna Pruriens | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Piracetam | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Aniracetam | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| L-Theanine | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Alpha-GPC | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Bacopa Monnieri | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| 5-HTP | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| L-Tyrosine | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| GABA | Legal | -- | -- | Apr 9, 2026 |
| Semax | Legal | -- | -- | Apr 26, 2026 |
| Selank | Legal | -- | -- | Apr 26, 2026 |
| Dihexa | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| BPC-157 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| TB-500 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| CJC-1295 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Ipamorelin | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Tesamorelin | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| MK-677 (Ibutamoren) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Epitalon | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| GHK-Cu | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| MOTS-c | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| FOXO4-DRI | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| AOD-9604 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| 5-Amino-1MQ | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Thymosin Alpha-1 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| LL-37 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| KPV | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| PT-141 (Bremelanotide) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Melanotan II | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Kisspeptin-10 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Sermorelin | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| GHRP-2 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| GHRP-6 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Hexarelin | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Gonadorelin | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Cerebrolysin | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| PE-22-28 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Noopept (GVS-111) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| P21 (Cerebrolysin Fragment) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| SS-31 (Elamipretide) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Humanin | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| PEG-MGF | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| IGF-1 LR3 | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Pentosan Polysulfate | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Semaglutide | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| Tirzepatide | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| BPC-157 Arginine Salt (Stable Form) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| AHK-Cu (Copper Tripeptide) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
| SNAP-8 (Acetyl Glutamyl Heptapeptide-1) | Legal | -- | -- | Apr 16, 2026 |
Notes
Kratom
Legal under Kratom Consumer Protection Act (KCPA). Regulated: age-restricted, labeling requirements, adulteration prohibited.
Cannabis
Adult-use and medical cannabis legal.
Legal Disclaimer:This is not legal advice. Laws change frequently. Verify current status with a legal professional or your state's official government resources before making decisions.